This beautifully appointed retreat offers a private heated saltwater pool, game room, outdoor movie theatre and family-friendly features, and room for 30 people to spread out and relax. Currently doing a major design upgrade to the entire home.
With 3500 square feet, six bedrooms, five full bathrooms, multiple living areas, 3 kitchens, Outdoor grill and resort-style outdoor space, this home is ideal for large family vacations, reunions, retreats, and elevated beach escapes. Pet-friendly, baby-friendly, and packed with premium amenities! Ask us about hosting your event here.
Designed for comfort, connection, and coastal fun:
🛏 6 Bedrooms | 5 Full Bathrooms | Sleeps up to 30
Outdoor Movie theatre
🏖 Walk to Beach – PRIVATE beach access for Crystal beach neighborhood 1 min golf cart ride and only 5 Min quick stroll to Destin’s white sand shoreline
🏊 Private Heated Salt Water Pool – Seasonal availability; heating available for an additional $250 per stay.
🚗 Golf Cart rental available – easy beach and neighborhood access
🐶 Pet-Friendly – bring your pups along
👶 Baby-Friendly – high chair + baby cart provided
🍳 3 Total Kitchens – perfect for group meals and your own private space
🛋 Multiple Living Areas – room to relax and unwind
📶 High-Speed WiFi + Smart TVs throughout
Elevator in the carriage house to access the upstairs easily!
Sleeping Arrangements & Bed Breakdown
Sleeps up to 30 people comfortably
🛏 Main House – Bedroom 1
• California King bed (1)
• Full bed (1)
🛏Master Bedroom w/ Private Bath
• California King bed (1)
• Queen bed (1 - stored in the closet and available for use; please note that it does not include a bed frame)
🛏Main House Bunk Room
• Queen beds (2)
• Full beds (2)
🛏 Lower level Carriage House
• California King bed (1)
Queen sized sleeper sofa (tan pull-out sofa)
🛏Top level Carriage House – Master Bedroom
• California King bed (1)
Queen sized sleeper sofa
🛏 Carriage House Bunk Room upper level
• Twin beds (5)
• Queen bed (3)
🍽 Kitchen & Dining
- THREE Fully stocked kitchen with cookware & utensils
- Home is stocked for full hosting and serving capability Ideal for family dinners or catered meals and parties
- Coffee Bar stocked with Keurig, Kcups, creamer, sugars, and coffee syrups
- Cocktail bar complete with mixing utensils and servingware
🛋 Indoor Living Spaces
- 3 Total living rooms, one in main home, one lower level carriage house and one upper level carriage house plus elevator
- Smart TVs for streaming
- High Speed WIFI
🌴 Outdoor Living
- Private heated salt water pool (heating depending on season)
- Poolside seating & loungers & Umbrellas
- Outdoor Cabana
- Basketball hoop
- Outdoor Movie Theatre
- Outdoor dining space with room for everyone
- Outdoor Grill
- Outfoor Firepit area
- Easy access to private neighborhood beach access (1 min drive, 5 min walk)
Family-Friendly Amenities
- 2 High chairs provided
- Pack N Play and sheets provided
- Washer & dryer for extended stays
Beach Items provided
- Beach toys
- Beach buggy
- Beach Chairs
- Golf Cart rental available
🐶 Pet Policy
• Pet-friendly with prior approval
• $300 pet fee for up to 2 dogs
• $100 per additional dog
• Pets must be kept off furniture
• All pet waste must be picked up
• Unauthorized pets may result in additional fees
🎉 Events & Gatherings
Events are allowed with prior written approval only.
• $1,500 event fee
• $1,000 refundable event security deposit
• All event details must be disclosed in advance
• Unauthorized events may result in immediate cancellation without refund
Perfect for intimate celebrations, family gatherings, and special occasions.
Check-In: 4:00 PM
Check-Out: 10:00 AM
Early check-in or late checkout may be available (subject to availability)
Location & Area Info
Located in the heart of one of the top areas in Destin - Crystal beach, this home offers unbeatable access to the area’s best white sand beaches, dining, and attractions.
• Walk to private Crystal Beach neighborhood beach access
• Short drive to HarborWalk Village
• Minutes to top seafood restaurants
• Close to shopping, water sports & fishing charters
• Easy access to family attractions and nightlife
Whether you’re planning beach days, boating adventures, or sunset dinners, everything is within easy reach.
The home is easily accessible via paved roads and local beach routes.
🅿️ Driveway with ample parking
📲 Digital check-in instructions sent 24 hours before arrival
📋 House Rules & Notes
• Parties and events ALLOWED with prior written approval
• No smoking indoors ($500 remediation fee)
• Only registered guests allowed
• Rental agreement & ID verification required after booking
Additional fees may apply for:
• Unauthorized pets or guests
• Excessive cleaning or damage
• Plumbing misuse (flush toilet paper only)
This beautifully appointed retreat offers a private heated saltwater pool, game room, outdoor movie theatre and family-friendly features, and room for 30 people to spread out and relax. Currently doing a major design upgrade to the entire home.
With 3500 square feet, six bedrooms, five full bathrooms, multiple living areas, 3 kitchens, Outdoor grill and resort-style outdoor space, this home is ideal for large family vacations, reunions, retreats, and elevated beach escapes. Pet-friendly, baby-friendly, and packed with premium amenities! Ask us about hosting your event here.
Designed for comfort, connection, and coastal fun:
🛏 6 Bedrooms | 5 Full Bathrooms | Sleeps up to 30
Outdoor Movie theatre
🏖 Walk to Beach – PRIVATE beach access for Crystal beach neighborhood 1 min golf cart ride and only 5 Min quick stroll to Destin’s white sand shoreline
🏊 Private Heated Salt Water Pool – Seasonal availability; heating available for an additional $250 per stay.
🚗 Golf Cart rental available – easy beach and neighborhood access
🐶 Pet-Friendly – bring your pups along
👶 Baby-Friendly – high chair + baby cart provided
🍳 3 Total Kitchens – perfect for group meals and your own private space
🛋 Multiple Living Areas – room to relax and unwind
📶 High-Speed WiFi + Smart TVs throughout
Elevator in the carriage house to access the upstairs easily!
Sleeping Arrangements & Bed Breakdown
Sleeps up to 30 people comfortably
🛏 Main House – Bedroom 1
• California King bed (1)
• Full bed (1)
🛏Master Bedroom w/ Private Bath
• California King bed (1)
• Queen bed (1 - stored in the closet and available for use; please note that it does not include a bed frame)
🛏Main House Bunk Room
• Queen beds (2)
• Full beds (2)
🛏 Lower level Carriage House
• California King bed (1)
Queen sized sleeper sofa (tan pull-out sofa)
🛏Top level Carriage House – Master Bedroom
• California King bed (1)
Queen sized sleeper sofa
🛏 Carriage House Bunk Room upper level
• Twin beds (5)
• Queen bed (3)
🍽 Kitchen & Dining
- THREE Fully stocked kitchen with cookware & utensils
- Home is stocked for full hosting and serving capability Ideal for family dinners or catered meals and parties
- Coffee Bar stocked with Keurig, Kcups, creamer, sugars, and coffee syrups
- Cocktail bar complete with mixing utensils and servingware
🛋 Indoor Living Spaces
- 3 Total living rooms, one in main home, one lower level carriage house and one upper level carriage house plus elevator
- Smart TVs for streaming
- High Speed WIFI
🌴 Outdoor Living
- Private heated salt water pool (heating depending on season)
- Poolside seating & loungers & Umbrellas
- Outdoor Cabana
- Basketball hoop
- Outdoor Movie Theatre
- Outdoor dining space with room for everyone
- Outdoor Grill
- Outfoor Firepit area
- Easy access to private neighborhood beach access (1 min drive, 5 min walk)
Family-Friendly Amenities
- 2 High chairs provided
- Pack N Play and sheets provided
- Washer & dryer for extended stays
Beach Items provided
- Beach toys
- Beach buggy
- Beach Chairs
- Golf Cart rental available
🐶 Pet Policy
• Pet-friendly with prior approval
• $300 pet fee for up to 2 dogs
• $100 per additional dog
• Pets must be kept off furniture
• All pet waste must be picked up
• Unauthorized pets may result in additional fees
🎉 Events & Gatherings
Events are allowed with prior written approval only.
• $1,500 event fee
• $1,000 refundable event security deposit
• All event details must be disclosed in advance
• Unauthorized events may result in immediate cancellation without refund
Perfect for intimate celebrations, family gatherings, and special occasions.
Check-In: 4:00 PM
Check-Out: 10:00 AM
Early check-in or late checkout may be available (subject to availability)
Location & Area Info
Located in the heart of one of the top areas in Destin - Crystal beach, this home offers unbeatable access to the area’s best white sand beaches, dining, and attractions.
• Walk to private Crystal Beach neighborhood beach access
• Short drive to HarborWalk Village
• Minutes to top seafood restaurants
• Close to shopping, water sports & fishing charters
• Easy access to family attractions and nightlife
Whether you’re planning beach days, boating adventures, or sunset dinners, everything is within easy reach.
The home is easily accessible via paved roads and local beach routes.
🅿️ Driveway with ample parking
📲 Digital check-in instructions sent 24 hours before arrival
📋 House Rules & Notes
• Parties and events ALLOWED with prior written approval
• No smoking indoors ($500 remediation fee)
• Only registered guests allowed
• Rental agreement & ID verification required after booking
Additional fees may apply for:
• Unauthorized pets or guests
• Excessive cleaning or damage
• Plumbing misuse (flush toilet paper only)
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | $641.52 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $646.92 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $376.92 | Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $376.92 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $376.92 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $376.92 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $522.72 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $641.52 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $641.52 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $717.12 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $700.92 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $717.12 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $636.12 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $765.72 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $852.12 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $943.92 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $798.12 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $727.92 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $717.12 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $738.72 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $949.32 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $1,111.32 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $776.52 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $630.72 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $619.92 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $587.52 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $587.52 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $1,051.92 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $1,132.92 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $1,095.12 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $717.12 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $711.72 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $717.12 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $717.12 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $717.12 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $852.12 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $803.52 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $501.12 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $506.52 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $495.72 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $517.32 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $587.52 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $717.12 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $695.52 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $501.12 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $479.52 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $463.32 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $484.92 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $479.52 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $560.52 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $544.32 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $414.72 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $409.32 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $414.72 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $420.12 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $511.92 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $549.72 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $538.92 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $414.72 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $409.32 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $382.32 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $403.92 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $376.92 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $501.12 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $479.52 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $398.52 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $382.32 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $387.72 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $425.52 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $522.72 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $544.32 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $565.92 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $474.12 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $484.92 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $862.92 | Not Available | 4 |
| Nov 25, 2026 | $1,111.32 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | $1,068.12 | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | $1,046.52 | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | $1,019.52 | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | $371.52 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $360.72 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $414.72 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $387.72 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $457.92 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $490.32 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $484.92 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $393.12 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $393.12 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $398.52 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $393.12 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $468.72 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $474.12 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $484.92 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $393.12 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $398.52 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $403.92 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $403.92 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $501.12 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $511.92 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $506.52 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $457.92 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $457.92 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $479.52 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $808.92 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $922.32 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $922.32 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $1,003.32 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $938.52 | Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | $933.12 | Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $987.12 | Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $1,165.32 | Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $1,165.32 | Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $1,165.32 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $722.52 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $430.92 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $430.92 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $425.52 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $414.72 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $430.92 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $501.12 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $495.72 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $409.32 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $409.32 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $403.92 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $403.92 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $414.72 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $501.12 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $501.12 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $420.12 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $403.92 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $360.72 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $366.12 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $403.92 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $474.12 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $468.72 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $366.12 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $366.12 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $403.92 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $409.32 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $409.32 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $490.32 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $484.92 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $414.72 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $420.12 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $425.52 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $430.92 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $528.12 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $517.32 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $528.12 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $447.12 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $447.12 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $447.12 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $441.72 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $538.92 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $571.32 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $571.32 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $474.12 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $474.12 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $474.12 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $479.52 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $560.52 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $560.52 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $576.72 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $490.32 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $495.72 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $495.72 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $495.72 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $592.92 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $587.52 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $614.52 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $533.52 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $700.92 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $700.92 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $684.72 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $722.52 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $706.32 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $835.92 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $814.32 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $846.72 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $906.12 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $900.72 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $906.12 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $1,008.72 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $1,105.92 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $1,008.72 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $1,062.72 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $1,116.72 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $1,143.72 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $1,170.72 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $1,203.12 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $1,424.52 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $1,284.12 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $1,343.52 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $1,284.12 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $1,262.52 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $1,316.52 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $1,532.52 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $1,537.92 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $1,462.32 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $1,521.72 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $1,494.72 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $1,359.72 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $1,327.32 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $1,629.72 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $1,321.92 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $1,197.72 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $1,208.52 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $1,213.92 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $1,181.52 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $1,564.92 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $1,883.52 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $1,748.52 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $1,505.52 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $765.72 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $754.92 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $1,127.52 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $1,311.12 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $1,370.52 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $1,165.32 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $825.12 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $1,003.32 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $906.12 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $879.12 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $1,149.12 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $1,267.92 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $1,186.92 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $1,046.52 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $652.32 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $625.32 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $744.12 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $1,008.72 | Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $1,181.52 | Available | 4 |
| May 1, 2027 | $1,224.72 | Available | 4 |
| May 2, 2027 | $960.12 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $787.32 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $997.92 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $819.72 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $997.92 | Available | 4 |
| May 7, 2027 | $1,278.72 | Available | 4 |
| May 8, 2027 | $1,294.92 | Available | 4 |
| May 9, 2027 | $1,003.32 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $938.52 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $949.32 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $1,208.52 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $1,219.32 | Available | 4 |
| May 14, 2027 | $1,435.32 | Available | 4 |
| May 15, 2027 | $1,500.12 | Available | 4 |
| May 16, 2027 | $1,105.92 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $1,078.92 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $1,019.52 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $1,145.88 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $1,294.92 | Not Available | 4 |
| May 21, 2027 | $1,473.12 | Not Available | 4 |
| May 22, 2027 | $1,570.32 | Not Available | 4 |
| May 23, 2027 | $1,478.52 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $1,548.72 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $1,635.12 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $1,737.72 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $1,980.72 | Available | 4 |
| May 28, 2027 | $2,212.92 | Available | 4 |
| May 29, 2027 | $2,212.92 | Available | 4 |
| May 30, 2027 | $2,104.92 | Available | 4 |
| May 31, 2027 | $1,942.92 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $2,061.72 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $2,045.52 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $2,261.52 | Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $2,293.92 | Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $2,531.52 | Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $2,304.72 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $2,288.52 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $2,234.52 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $2,293.92 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $2,607.12 | Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $2,526.12 | Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $2,229.12 | Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $1,883.52 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $1,797.12 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $1,732.32 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $1,841.40 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $2,380.32 | Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $2,299.32 | Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $2,261.52 | Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $1,824.12 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $1,786.32 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $1,753.92 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $1,872.72 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $2,256.12 | Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $2,342.52 | Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $2,025 | Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $2,025 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $1,743.12 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $1,743.12 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $1,851.12 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $2,342.52 | Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $2,979.72 | Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $2,947.32 | Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $2,909.52 | Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $2,002.32 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $1,991.52 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $2,002.32 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $2,493.72 | Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $2,428.92 | Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $2,175.12 | Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $2,013.12 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $1,986.12 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $1,969.92 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $1,969.92 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $2,218.32 | Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $2,202.12 | Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $2,158.92 | Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $1,856.52 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $1,840.32 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $1,716.12 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $1,737.72 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $2,207.52 | Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $2,137.32 | Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $2,050.92 | Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $1,977.48 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $1,977.48 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $1,597.32 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $1,683.72 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $2,088.72 | Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $2,083.32 | Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $1,986.12 | Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $1,516.32 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $1,386.72 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $1,375.92 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $1,627.56 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $1,710.72 | Not Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $1,683.72 | Not Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $1,627.56 | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $1,489.32 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $1,365.12 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $1,467.72 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $1,451.52 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $1,483.92 | Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $1,473.12 | Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $1,321.92 | Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $1,014.12 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $927.72 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $900.72 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $987.12 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $1,176.12 | Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | $1,294.92 | Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $1,186.92 | Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $933.12 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $803.52 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $760.32 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $830.52 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $1,051.92 | Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | $1,181.52 | Available | 4 |
